| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Rawia II Rawicz | 15 | 14 | 15 | 16 | 60 |
| Enea Basket II Poznań | 12 | 19 | 24 | 24 | 79 |
- Kwarta 1
- 15–12
- Kwarta 2
- 14–19
- Kwarta 3
- 15–24
- Kwarta 4
- 16–24
Sędziowie: Maciej Ludwiczak, Natalia Wolna
Trener: Filip Sroka
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Kusztelak | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kacper Dziewic | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Szymon Stachowiak | Nie | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patryk Przymuszała | Nie | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hugo Maćkowiak | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomasz Malisz | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Stanisław Hajnce | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sebastian Stachowiak | Nie | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Maksymilian Pietrzyk | Nie | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Krzysztof Pernak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 29 | 0 | 2 | 4 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Bartosz Sikorski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mieszko Leśny | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Budzik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marian Kupiszek | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Mika | Nie | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Julian Pięta | Nie | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Borys Bielski | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Antoni Magnuszewski | Nie | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wojciech Berliński | Nie | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Igor Cichocki | Nie | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tymon Wiśniewski | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 36 | 1 | 4 | 8 | 24 | 79 | 0 | 1 | 0 |







