| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Victoria Plewiska | 27 | 17 | 19 | 16 | 79 |
| Rawia Rawicz | 11 | 20 | 23 | 12 | 66 |
- Kwarta 1
- 27–11
- Kwarta 2
- 17–20
- Kwarta 3
- 19–23
- Kwarta 4
- 16–12
Sędziowie: Przemysław Koper, Bartosz Koralewski
Trener: Piotr Nowacki
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Natalia Iwańczuk | Nie | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maja Miller | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zofia Krawczyk | Tak | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hanna Balicka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gabriela Piechowiak | Tak | 10 | 1 | 5 | 14 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gabriela Gawron | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Julia PRZYBYLSKA | Tak | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ada SIERGIJEWICZ | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Konstancja HNATYSZYN | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 93 | Liliana Drożyńska | Tak | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Estera Drożyńska | Tak | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Natasza TRZECIAK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 28 | 4 | 11 | 23 | 24 | 79 | 0 | 0 | 7 |
Trener: Adam Staśkowiak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Blanka Jarczewska | Nie | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Guryl | Tak | 1 | 0 | 6 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tamara Maruwka | Tak | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Matuszczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iga Ceglarek | Tak | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Kostecka | Nie | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliwia Kopij | Nie | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zofia Sienkiewicz | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wiktoria Jędryczka | Tak | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 18 | 4 | 18 | 30 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 |







