| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KT Kosz Kalisz | 6 | 11 | 15 | 2 | 34 |
| WSTK Wschowa | 26 | 19 | 25 | 16 | 86 |
- Kwarta 1
- 6–26
- Kwarta 2
- 11–19
- Kwarta 3
- 15–25
- Kwarta 4
- 2–16
Sędziowie: Jakub Witczak, Antoni Włodarczyk
Trener: Adrian Sobótkowski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Łucja Jeżyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jakub Jerz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tymoteusz Zykowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Victor Rybicki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Szynkiewicz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Wróblewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Zieliński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tadeusz Miklaszewski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wojciech Przybyła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tymon Klaczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Piotr Duda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Oskar Rośczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oliwier Zieliński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mariusz Zgrzebnicki
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikołaj Ratajczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leon Goliński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksander Tomczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antoni Wójcik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patryk Matuszewski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Krzysztof Jarosiński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ignacy Molik | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tymoteusz Janczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aaron Antonijević | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 |







