| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Gromy Nowy Tomyśl | 16 | 25 | 20 | 28 | 89 |
| G.EN. Gaz Energia Tarnovia Tarnowo Podgórne | 14 | 9 | 23 | 8 | 54 |
- Kwarta 1
- 16–14
- Kwarta 2
- 25–9
- Kwarta 3
- 20–23
- Kwarta 4
- 28–8
Sędziowie: Rafał Śmigowski, Cyprian Szymoniak
Trener: Konrad Sroka, Jakub Kruszyński
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Antoni Mentlewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karol Knop | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bartosz Lipski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Borys Ziemek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maksymilian Starkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karol Kondrat | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Wiktor Knop | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mateusz Jankowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kacper Kruszyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tomasz Koza | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Leonard Obrębski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Dennis Almeida Da Mota Oliveira | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tymoteusz Pieniężny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Bartłomiej Gubernat
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Litwiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Czaplicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antoni Orlik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jacek Kalinowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mikołaj Polarczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tymon Kubiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Tymon Pikuła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Franciszek Kostro | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Mikołaj Szmaja | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ignacy Dombrowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 |







