| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TS Ostrovia Ostrów Wlkp. | 9 | 12 | 16 | 12 | 49 |
| Enea AZS II Poznań | 23 | 25 | 16 | 10 | 74 |
- Kwarta 1
- 9–23
- Kwarta 2
- 12–25
- Kwarta 3
- 16–16
- Kwarta 4
- 12–10
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Karolina Kaczmarek | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Dominika Górczak | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Monika Szymańska | 7 | 1 | 1 |
| 8 | Joanna Górzyńska-Szymczak | 13 | 0 | 5 |
| 9 | Ilona Mądra | 11 | 1 | 1 |
| 10 | Paulina Anioła | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Monika Siwczak | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Karolina Żurkowska | 9 | 0 | 1 |
| 13 | Paulina Misiek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Judyta Banaszkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Danuta Przybylak | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 49 | 2 | 18 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Monika Sibora | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Beata Krupska-Tyszkiewicz | 7 | 1 | 2 |
| 7 | Monika Ciecierska | 16 | 0 | 2 |
| 8 | Aleksandra Sobańska | 16 | 2 | 1 |
| 9 | Joanna Walich | 4 | 0 | 3 |
| 10 | Joanna Lorek | 8 | 1 | 0 |
| 11 | Anna Pamuła | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Żandarska | 10 | 1 | 4 |
| 14 | Reda Aleliunaite-Jankowska | 12 | 0 | 3 |
| 15 | Jagoda Malendowicz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 5 | 16 |





