| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MTK Pabianice | 18 | 7 | 17 | 23 | 65 |
| KGHM BC Polkowice | 15 | 23 | 12 | 17 | 67 |
- Kwarta 1
- 18–15
- Kwarta 2
- 7–23
- Kwarta 3
- 17–12
- Kwarta 4
- 23–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marta STAEFAŃCZYK | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yuliya Korzhenevska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Viera LIBICOVA | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agnieszka Jaroszewicz | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Sylwia Wlaźlak | 10 | 0 | 3 |
| 11 | Renata Piestrzyńska | 5 | 0 | 2 |
| 12 | Elżbieta Trześniewska | 27 | 0 | 1 |
| 14 | Emilia Lamparska | 10 | 2 | 3 |
| 15 | Marzena Głaszcz | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Leona Jankowska | 9 | 1 | 4 |
| Suma | 65 | 3 | 18 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Salska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ilona Jasnowska | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Aleksandra Urban | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Waligórska | 7 | 1 | 4 |
| 11 | Anna Tondel | 13 | 1 | 2 |
| 12 | Agata Nowacka | 6 | 0 | 2 |
| 13 | Edyta Koryzna | 18 | 0 | 4 |
| 14 | Agnieszka Majewska | 9 | 1 | 4 |
| 15 | Urszula Stempniewicz | 9 | 1 | 5 |
| Suma | 67 | 4 | 24 |






