| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KGHM BC Polkowice | 19 | 26 | 24 | 28 | 97 |
| BS Sure Shot Wołomin | 20 | 17 | 14 | 12 | 63 |
- Kwarta 1
- 19–20
- Kwarta 2
- 26–17
- Kwarta 3
- 24–14
- Kwarta 4
- 28–12
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Salska | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Ilona Jasnowska | 16 | 0 | 2 |
| 6 | Anna Fijałkowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Aleksandra Urban | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Waligórska | 9 | 1 | 4 |
| 11 | Anna Tondel | 12 | 2 | 3 |
| 12 | Agata Nowacka | 15 | 1 | 3 |
| 13 | Edyta Koryzna | 21 | 1 | 3 |
| 15 | Urszula Stempniewicz | 21 | 2 | 3 |
| Suma | 97 | 7 | 24 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Agnieszka Golemska | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Martyna Koc | 12 | 0 | 2 |
| 7 | Adriana SITAREK | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Edyta Kisiel | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Nadzeya Drozd | 15 | 1 | 4 |
| 10 | Liudmila Zdzesinska | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Magdalena Arażny | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ilze OSE-HLEBOVICKA | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Linda Majerowicz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Dulnik | 21 | 0 | 3 |
| 16 | Anna KUKIEŁKA | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elżbieta Mukosiej | 8 | 0 | 4 |
| Suma | 63 | 1 | 21 |






