| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Sure Shot Wołomin | 18 | 8 | 23 | 15 | 64 |
| KGHM BC Polkowice | 28 | 17 | 25 | 7 | 77 |
- Kwarta 1
- 18–28
- Kwarta 2
- 8–17
- Kwarta 3
- 23–25
- Kwarta 4
- 15–7
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Agnieszka Golemska | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Martyna Koc | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Adriana SITAREK | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Edyta Kisiel | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Nadzeya Drozd | 13 | 2 | 3 |
| 10 | Liudmila Zdzesinska | 16 | 3 | 4 |
| 12 | Magdalena Arażny | 8 | 0 | 3 |
| 14 | Linda Majerowicz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Dulnik | 17 | 2 | 5 |
| 16 | Anna KUKIEŁKA | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elżbieta Mukosiej | 8 | 0 | 4 |
| Suma | 64 | 7 | 28 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Salska | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Ilona Jasnowska | 16 | 1 | 3 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 16 | 1 | 1 |
| 8 | Aleksandra Urban | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Natalia Waligórska | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Anna Tondel | 16 | 0 | 4 |
| 12 | Agata Nowacka | 7 | 1 | 3 |
| 13 | Edyta Koryzna | 8 | 1 | 2 |
| 14 | Agnieszka Majewska | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 4 | 21 |






