| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 18 | 10 | 16 | 22 | 66 |
| Enea AZS II Poznań | 16 | 16 | 6 | 13 | 51 |
- Kwarta 1
- 18–16
- Kwarta 2
- 10–16
- Kwarta 3
- 16–6
- Kwarta 4
- 22–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Dźwigalska | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Joanna Czarnecka | 8 | 0 | 4 |
| 6 | Aleksandra Sobańska | 26 | 4 | 0 |
| 7 | Weronika Toporowska | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 7 | 0 | 3 |
| 9 | Joanna Semerda | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Dagmara Mroczek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Barbara Kaszewska | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Marta Żyłczyńska | 16 | 3 | 3 |
| 17 | Joanna Zalesiak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 66 | 8 | 16 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Gajda | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Monika Sibora | 11 | 3 | 4 |
| 6 | Natalia Waligórska | 10 | 0 | 4 |
| 7 | Monika Ciecierska | 18 | 1 | 1 |
| 9 | Joanna Walich | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Joanna Lorek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Pamuła | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Żandarska | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Alicja Szarowska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Reda Aleliunaite-Jankowska | 6 | 0 | 4 |
| 15 | Anna Urban | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 51 | 4 | 19 |






