| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KGHM BC Polkowice | 26 | 14 | 23 | 19 | 82 |
| Azoty Meblotap Chełm | 13 | 16 | 10 | 10 | 49 |
- Kwarta 1
- 26–13
- Kwarta 2
- 14–16
- Kwarta 3
- 23–10
- Kwarta 4
- 19–10
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Pazur | 7 | 0 | 3 |
| 5 | Ilona Jasnowska | 11 | 1 | 2 |
| 6 | Elżbieta Trześniewska | 14 | 0 | 0 |
| 8 | Olga Urbanowicz | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Agnieszka Jaroszewicz | 8 | 1 | 0 |
| 11 | Anna Tondel | 9 | 0 | 1 |
| 12 | Agata Nowacka | 10 | 2 | 3 |
| 13 | Edyta Koryzna | 13 | 1 | 3 |
| 15 | Magdalena Pietrzak | 4 | 0 | 1 |
| 16 | Łucja Tomczak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karolina Majewska | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 82 | 5 | 17 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dorota Sobczyk | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Maryna Sazonenko | 6 | 0 | 2 |
| 6 | Małgorzata Chomicka | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Anna Szyćko | 17 | 1 | 2 |
| 8 | Joanna Górzyńska-Szymczak | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Natalia Marchanka | 7 | 1 | 3 |
| 11 | Renata Piestrzyńska | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Karolina Żurkowska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Khrystina Halouchyts | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Liudmila Zdzesinska | 7 | 1 | 4 |
| Suma | 49 | 3 | 18 |






