1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa KLK
3 kolejka
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c, 41-200 Sosnowiec
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Sosnowiec II | 9 | 19 | 19 | 12 | 59 |
| Art Building Ślęza II Wrocław | 20 | 23 | 15 | 22 | 80 |
- Kwarta 1
- 9–20
- Kwarta 2
- 19–23
- Kwarta 3
- 19–15
- Kwarta 4
- 12–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bogna Podkowińska, Piotr Wojciechowski
Trener: Szymon Czepiec
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wiktoria Puszczewicz | Tak | 31:49 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | -15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joanna Bąk | Tak | 37:57 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | -18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Kozik | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aniela Olejnik | Tak | 32:28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | -22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emilia Kania | Nie | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nina Micek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kornelia Szafrańska-Wolińska | Nie | 22:52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zofia Gliniak | Tak | 3:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zuzanna Targoś | Nie | 24:57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Julia Wojtysiak | Tak | 34:18 | 4 | 11 | 2 | 4 | 9 | 14 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 20 | -11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 11 | 35 | 6 | 17 | 19 | 30 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 59 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Maciejewski, Bartosz Błauciak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lena Olejniczak | Tak | 23:42 | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Alasińska | Tak | 22:34 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Jankowska | Nie | 20:18 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Laura Poleszak | Tak | 17:00 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michalina Kalinowska | Nie | 10:23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Poprawska | Nie | 18:35 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karolina Kania | Nie | 10:34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Milena Kozińska | Tak | 21:46 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hanna Adaszewska | Nie | 7:52 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lena Dusza | Nie | 7:45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zuzanna Wołowiec | Nie | 15:08 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Iga Jasik | Tak | 24:23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 54 | 7 | 21 | 11 | 18 | 4 | 33 | 4 | 20 | 22 | 1 | 12 | 3 | 4 | 80 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |







