| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Koszykówki Poznań II | 2 | 7 | 13 | 12 | 34 |
| Basket Junior Polonia Leszno | 39 | 34 | 38 | 27 | 138 |
- Kwarta 1
- 2–39
- Kwarta 2
- 7–34
- Kwarta 3
- 13–38
- Kwarta 4
- 12–27
Sędziowie: Arkadiusz Cieślak, Paweł Tarnawski
Trener: Julia Chęcińska, Maciej Michalak
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Franciszek Tuliszka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Jeziorski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Szymon Tarajkowicz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szymon Tomkowiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oskar Sobucki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ignacy Kiedrowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Krzysztof Piasecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Grzegorz Zgierski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Kajetan Cabaj | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Szymon Pszczoła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Szymon Pietraszek
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dawid Szymanowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Chmielarz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Kowaliński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Główka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Franciszek Pawlak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Piotr Klimaszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Piotr Jankowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tomasz Woźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tomasz Rauhut | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Wiktor Banaś | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |







