| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS PNIEWIAK Pniewy | 13 | 2 | 9 | 22 | 46 |
| KS Basket Piła | 21 | 29 | 21 | 18 | 89 |
- Kwarta 1
- 13–21
- Kwarta 2
- 2–29
- Kwarta 3
- 9–21
- Kwarta 4
- 22–18
Sędziowie: Łukasz Dziubaty, Piotr Wojciechowski
Trener: Przemysław Bosy
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TADEUSZ ZAPOROWSKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FRANCISZEK CISZAK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ANTONI MATYSIAK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BARTOSZ ROGUSZKA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FILIP GOTOWY | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BARTOSZ FRYDER | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JULIAN MARCINIAK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GABRIEL INTEK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | WIKTOR WALKOWIAK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JAKUB ŁOCHYŃSKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JAKUB BARABASZ | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Pochylski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ryszard Janczar | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karol Danilewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alan Rybarczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Stanisław Zych | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kulec Antoni | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nikodem Januszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Natan Matysiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Krzysztof Pawłowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jakub Król | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 89 | 0 | 0 | 0 |







