1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
Kolejka IX
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 15 | 3 | 13 | 23 | 54 |
| Ślęza Wrocław | 27 | 12 | 23 | 19 | 81 |
- Kwarta 1
- 15–27
- Kwarta 2
- 3–12
- Kwarta 3
- 13–23
- Kwarta 4
- 23–19
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Rataj, Maciej Janiszek
Trener: Jerzy Gadzimski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Agnieszka Myślak | Tak | 18:54 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dagmara Palewicz | Nie | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Kosiorowska | Nie | 1:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Monika Krawczyszyn-Samiec | Tak | 34:41 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 12 | -20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Monika Paradowska | Tak | 21:49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | -29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Laura Prystrom | Nie | 17:26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karolina Buraczewska | Nie | 4:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paulina Olszak | Nie | 6:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katarzyna Smajda-Młodnicka | Nie | 17:41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jastina Kosalewicz | Tak | 27:01 | 5 | 8 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 | -14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Żaneta Szczęśniak | Tak | 30:49 | 4 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | -23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 37 | 0 | 3 | 22 | 36 | 14 | 1 | 1 | 14 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 54 | -3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Radosław Czerniak, Marcin Gładysław
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Iwona Winnicka | Nie | 17:47 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Pelc | Nie | 7:33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Łata | Tak | 16:47 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agnieszka Śnieżek | Tak | 24:44 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pamela Stachnik | Nie | 10:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paulina Kuras | Tak | 26:43 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Czmochowska | Nie | 15:14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kinga Bandyk | Tak | 14:52 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Agnieszka Kret | Nie | 27:01 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Monika Jasnowska | Tak | 17:20 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Tajerle | Nie | 11:59 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Małgorzata Zuchora | Nie | 10:00 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 27 | 53 | 6 | 11 | 9 | 12 | 11 | 15 | 26 | 26 | 19 | 2 | 21 | 1 | 2 | 81 | -2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |







