| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Exact Systems Śląsk Wrocław | 11 | 16 | 18 | 19 | 64 |
| Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 11 | 18 | 17 | 17 | 63 |
- Kwarta 1
- 11–11
- Kwarta 2
- 16–18
- Kwarta 3
- 18–17
- Kwarta 4
- 19–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Grzegorz Szeremeta, Michał Kuzia
Trener: Łukasz Grudniewski, Jacek Krzykała
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Nizioł | 13 | 0 | 3 |
| 5 | Wiktor Marcinkowski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Kowalski | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Marc-Oscar Sanny | 9 | 1 | 2 |
| 13 | Dawid Kołkowski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Przemysław Hajnsz | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Marcin Skorek | 10 | 2 | 1 |
| 17 | Stanferd Sanny | 6 | 0 | 3 |
| 20 | Marcel Kliniewski | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Maksym Kulon | 12 | 4 | 3 |
| 32 | Łukasz Malinowski | 4 | 0 | 1 |
| 34 | Artur Wnętrzak | 8 | 0 | 3 |
| Suma | 64 | 7 | 23 |
Trener: Marcin Radomski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Lipiński | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Michał Weiss | 11 | 0 | 2 |
| 6 | Marcin Kowalski | 8 | 0 | 2 |
| 9 | Czesław Radwański | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Jarosław Bartkowiak | 17 | 0 | 5 |
| 13 | Rafał Wojciechowski | 7 | 0 | 5 |
| 14 | Maciej Lepczyński | 15 | 3 | 5 |
| 15 | Robert Cieśla | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Gadomski | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Poręba | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 4 | 1 |







