| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Mickiewicz Romus Katowice | 18 | 21 | 27 | 11 | 77 |
| UKS Gimbasket Wrocław | 7 | 9 | 4 | 13 | 33 |
- Kwarta 1
- 18–7
- Kwarta 2
- 21–9
- Kwarta 3
- 27–4
- Kwarta 4
- 11–13
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bartosz Kosmala, Rafał Bogdan
Trener: Adam Kubaszczyk, Sebastian Breguła
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Kozak | 6 | 1 | 2 |
| 6 | Szymon Pietryga | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Paweł Wołk-Jankowski | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Jarosław Kolenda | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Migała | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Jagieła | 5 | 1 | 3 |
| 11 | Michał Batorski | 13 | 0 | 2 |
| 12 | Karol Leszczyński | 11 | 1 | 2 |
| 13 | Dawid Kołakowski | 17 | 0 | 3 |
| 14 | Tomasz Gembus | 16 | 2 | 1 |
| 15 | Adrian Kędzior | 3 | 1 | 1 |
| Suma | 77 | 7 | 16 |
Trener: Robert Kościuk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Michał Kamberski | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Artur Borkowski | 5 | 1 | 1 |
| 7 | Igor Tkacz | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Jakub Szymczak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomasz Kopczyński | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Bartosz Zając | 8 | 0 | 1 |
| 11 | Kacper Wasilewski | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Jakub Wajerowski | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Maciej Szeszycki | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Mateusz Kantarowski | 3 | 1 | 5 |
| 16 | Michał Wiśniewski | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Łukasz Kubik | 2 | 0 | 3 |
| Suma | 33 | 3 | 22 |







