| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba Chorzów | 25 | 11 | 21 | 19 | 76 |
| WKK ProBiotics Wrocław | 13 | 21 | 20 | 15 | 69 |
- Kwarta 1
- 25–13
- Kwarta 2
- 11–21
- Kwarta 3
- 21–20
- Kwarta 4
- 19–15
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Sokulski, Tomasz Tybor
Trener: Rafał Sobecki
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bartosz Chuć | 6 | 2 | 4 |
| 7 | Krzysztof Lis | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Jakub Maksymiuk | 9 | 0 | 5 |
| 9 | Dawid Gambusz | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Bryzek | 12 | 0 | 2 |
| 11 | Adam Spychała | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piotr Stępak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomasz Milewski | 26 | 5 | 1 |
| 14 | Gracjan Dobriański | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Łukasz Wójcik | 11 | 0 | 2 |
| 17 | Marcin Weselak | 5 | 0 | 4 |
| 18 | Przemysław Ostrowski | 5 | 0 | 3 |
| Suma | 76 | 7 | 24 |
Trener: Tomasz Niedbalski, Sebastian Potoczny
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Michał Jędrzejewski | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Jakub Kobel | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Jakub Nizioł | 23 | 3 | 3 |
| 9 | Norman Zuber | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Igor Wadowski | 22 | 2 | 4 |
| 12 | Szymon Kiwilsza | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Marcin Kolowca | 9 | 0 | 4 |
| 14 | Michał Zakrzewski | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Paweł Bochenkiewicz | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Kamil Fiedukiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michał Kapa | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Dominik Rutkowski | 7 | 1 | 4 |
| Suma | 69 | 6 | 26 |







