1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
13 kolejka
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 21 | 8 | 14 | 16 | 59 |
| JAS-FBG Sosnowiec | 14 | 20 | 15 | 20 | 69 |
- Kwarta 1
- 21–14
- Kwarta 2
- 8–20
- Kwarta 3
- 14–15
- Kwarta 4
- 16–20
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Łacny, Radosław Zawadzki
Trener: Jerzy Gadzimski, Dariusz Tomasik
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Myślak | Tak | 40:00 | 6 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Małgorzata Myćka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Krygowska | Tak | 40:00 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agnieszka Misiek | Tak | 37:50 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Monika Paradowska | Nie | 4:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dagmara Palewicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karolina Stefańczyk | Nie | 6:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Celina Kwietoń | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katarzyna Smajda-Młodnicka | Tak | 34:35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | -16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | Tak | 36:43 | 4 | 16 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Angelika Kryszpin | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 53 | 5 | 20 | 10 | 17 | 3 | 29 | 3 | 17 | 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 59 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Patrycja Szubrowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Tak | 39:18 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Mach | Nie | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Feja | Nie | 0:42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lucyna Kęsy | Tak | 40:00 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agata Chaliburda | Tak | 14:44 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marta Dobrowolska | Tak | 39:41 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Dąbkowska | Tak | 39:18 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 17 | 25 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | 36 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kinga Bandyk | Nie | 25:16 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 19 | 44 | 5 | 22 | 16 | 21 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 17 | 11 | 3 | 4 | 69 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |







