1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa D
3 kolejka
Hala Sportowa AJP, ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski | 17 | 24 | 27 | 17 | 85 |
| SKK Polonia Warszawa | 19 | 15 | 28 | 26 | 88 |
- Kwarta 1
- 17–19
- Kwarta 2
- 24–15
- Kwarta 3
- 27–28
- Kwarta 4
- 17–26
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Borowiak, Maciej Dębowski
Trener: Robert Pieczyrak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Adriana Kopciuch | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Sobek | Tak | 23:52 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Beata Jaworska | Nie | 25:52 | 6 | 13 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jagoda Szczęsna | Nie | 3:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Laura Dubaj | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Claudia Trębicka | Nie | 18:58 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Jaworska | Tak | 28:14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 20 | -15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Daria Stelmach | Tak | 36:07 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 21 | 19 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Magdalena Szajtauer | Tak | 25:54 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alicja Witkowska | Tak | 23:19 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karolina Szałas | Nie | 13:46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 43 | 6 | 28 | 25 | 36 | 2 | 2 | 4 | 22 | 18 | 18 | 12 | 3 | 6 | 85 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Katarzyna Dulnik
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Korczyc | Tak | 36:38 | 6 | 11 | 2 | 2 | 15 | 17 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 33 | 46 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Muszyńska | Nie | 12:20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Monika Maj | Tak | 30:36 | 6 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iwona Gawryszewska | Tak | 33:04 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Zduniak | Nie | 2:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominika Paczkowska | Tak | 31:15 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sylwia Machowicz | Nie | 27:41 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anna Kolad | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anna Cwyl | Nie | 6:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Izabela Błajda | Tak | 19:18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 53 | 10 | 15 | 16 | 20 | 2 | 5 | 7 | 23 | 21 | 19 | 9 | 6 | 3 | 88 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |







