1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa D
6 kolejka
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 22 | 21 | 25 | 14 | 82 |
| SKK Polonia Warszawa | 19 | 16 | 16 | 16 | 67 |
- Kwarta 1
- 22–19
- Kwarta 2
- 21–16
- Kwarta 3
- 25–16
- Kwarta 4
- 14–16
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Łacny, Janusz Baranowski
Trener: Dariusz Tomasik, Jerzy Gadzimski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Myślak | Tak | 34:42 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sylwia Świtała | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Krygowska | Tak | 37:39 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agnieszka Misiek | Tak | 32:33 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Monika Paradowska | Nie | 14:50 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dagmara Palewicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Boduch | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Celina Kwietoń | Nie | 0:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katarzyna Smajda-Młodnicka | Tak | 21:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | Tak | 32:23 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 16 | 19 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 33 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joanna Pawlukiewicz | Nie | 26:30 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Malwina Gorgol | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 54 | 4 | 16 | 22 | 30 | 14 | 1 | 1 | 21 | 16 | 1 | 9 | 3 | 1 | 82 | 97 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Katarzyna Dulnik
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Korczyc | Tak | 24:14 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | -16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Muszyńska | Nie | 16:40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Monika Maj | Tak | 40:00 | 7 | 18 | 1 | 4 | 10 | 11 | 3 | 11 | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 28 | -15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iwona Gawryszewska | Tak | 28:58 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | -16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Zduniak | Nie | 9:44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Kulińska | Nie | 5:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sylwia Machowicz | Tak | 24:22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anna Kolad | Nie | 16:04 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anna Cwyl | Nie | 13:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Izabela Błajda | Tak | 21:07 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 64 | 3 | 11 | 14 | 19 | 3 | 1 | 4 | 24 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 67 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |







