PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
3 kolejka
Hala Sportowa w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Polkowice | 10 | 13 | 5 | 20 | 48 |
| Pszczółka AZS UMCS Lublin | 11 | 23 | 19 | 9 | 62 |
- Kwarta 1
- 10–11
- Kwarta 2
- 13–23
- Kwarta 3
- 5–19
- Kwarta 4
- 20–9
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Janusz Calik, Tomasz Trojanowski, Radosław Szagun
Trener: Vadim Czeczuro
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Nadirah McKenith | 7 | 1 | 0 |
| 6 | Angelika Cowels | 5 | 1 | 5 |
| 9 | Ewelina Gala | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Roksana Schmidt | 10 | 2 | 2 |
| 12 | Agnieszka Majewska | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Agata Nowacka | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Miljana Bojović | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Magda Kaczmarska | 2 | 0 | 4 |
| 32 | Nicole Michael | 9 | 0 | 3 |
| 54 | Sheniqua Greene | 6 | 0 | 1 |
| Suma | 48 | 4 | 20 |
Trener: Krzysztof Szewczyk, Przemysław Łuszczewski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Monika Skrzecz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Fiszer | 6 | 0 | 3 |
| 10 | Olivia Szumełda-Krzycka | 7 | 1 | 3 |
| 11 | Aldona Morawiec | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Agata Szczepanik | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Destiny Williams | 10 | 0 | 1 |
| 14 | Marta Witkowska | 5 | 0 | 4 |
| 24 | Jhasmin Player | 14 | 0 | 1 |
| 25 | Leah Metcalf | 10 | 2 | 2 |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | 6 | 0 | 2 |
| Suma | 62 | 3 | 19 |







