| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKK Siedlce | 21 | 12 | 28 | 4 | 65 |
| Ślęza Wrocław | 33 | 18 | 21 | 21 | 93 |
- Kwarta 1
- 21–33
- Kwarta 2
- 12–18
- Kwarta 3
- 28–21
- Kwarta 4
- 4–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Zieliński, Arnauld Kom Njilo, Damian Myszka
Trener: Teodor Mollov
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Koperwas | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Zuzanna Niedziółka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Katarzyna Trzeciak | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Oksana Mołłowa | 6 | 2 | 0 |
| 10 | Magdalena Parysek-Bochniak | 7 | 0 | 3 |
| 11 | Marie Malone | 24 | 0 | 5 |
| 12 | Nicole Lenard | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Olchowyk | 17 | 5 | 2 |
| 17 | Damika Martinez | 7 | 1 | 4 |
| 23 | Dominika Paczkowska | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dominika Prochenka | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 65 | 8 | 20 |
Trener: Algirdas Paulauskas, Arkadiusz Rusin
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Sklepowicz | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sharnee Zoll-Norman | 21 | 0 | 1 |
| 9 | Dorota Mistygacz | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Maliszewska | 16 | 2 | 2 |
| 14 | Egle Sulčiute | 12 | 2 | 1 |
| 15 | Magdalena Leciejewska | 8 | 0 | 1 |
| 16 | Małgorzata Zuchora | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Chay Shegog | 12 | 0 | 4 |
| 21 | Sandra Linkevičiene | 10 | 0 | 2 |
| 25 | Agnieszka Śnieżek | 12 | 0 | 3 |
| Suma | 93 | 4 | 15 |







