| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS Śląsk Wrocław | 18 | 17 | 19 | 13 | 67 |
| Stelmet BC Zielona Góra | 24 | 19 | 13 | 20 | 76 |
- Kwarta 1
- 18–24
- Kwarta 2
- 17–19
- Kwarta 3
- 19–13
- Kwarta 4
- 13–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Janusz Calik, Dariusz Zapolski, Bartosz Puzoń
Trener: Emil Rajkovikj, Mihailo Uvalin, Radosław Hyży
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Brandon Heath | 8 | 1 | 0 |
| 4 | Reigarvius Williams | 14 | 0 | 3 |
| 6 | Mateusz Stawiak | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Anthony Smith | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Rashad Madden | 7 | 1 | 3 |
| 10 | Mateusz Jarmakowicz | 9 | 1 | 2 |
| 11 | Norbert Kulon | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Jankowski | 6 | 2 | 3 |
| 13 | Kamil Chanas | 10 | 1 | 3 |
| 14 | Maurice Sutton | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Witalij Kowalenko | 9 | 1 | 3 |
| 17 | Maksym Kulon | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 7 | 1 |
Trener: Sašo Filipovski, Andrzej Adamek, Artur Gronek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dee Bost | 9 | 1 | 2 |
| 2 | J.R. Reynolds | 8 | 0 | 1 |
| 10 | Szymon Szewczyk | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Marcel Ponitka | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vlad-Sorin Moldoveanu | 10 | 2 | 3 |
| 20 | Mateusz Ponitka | 12 | 2 | 3 |
| 33 | Karol Gruszecki | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Adam Hrycaniuk | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Przemysław Zamojski | 8 | 2 | 1 |
| 41 | Dejan Borovnjak | 15 | 0 | 4 |
| 42 | Nemanja Djurišić | 4 | 0 | 4 |
| 55 | Łukasz Koszarek | 6 | 0 | 3 |
| Suma | 76 | 7 | 23 |







