| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Radom | 16 | 9 | 20 | 8 | 53 |
| Stelmet BC Zielona Góra | 16 | 16 | 23 | 10 | 65 |
- Kwarta 1
- 16–16
- Kwarta 2
- 9–16
- Kwarta 3
- 20–23
- Kwarta 4
- 8–10
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Ćmikiewicz, Tomasz Trawicki, Michał Proc
Trener: Wojciech Kamiński, Piotr Kardaś
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torey Thomas | 11 | 1 | 1 |
| 8 | Robert Witka | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Filip Zegzuła | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C.J. Harris | 15 | 2 | 1 |
| 14 | Igor Zajcew | 5 | 1 | 1 |
| 22 | Daniel Szymkiewicz | 3 | 0 | 1 |
| 24 | Michał Sokołowski | 7 | 1 | 3 |
| 32 | Kim Adams | 5 | 0 | 2 |
| 34 | Łukasz Bonarek | 3 | 1 | 1 |
| 35 | Damian Jeszke | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Seid Hajrić | 2 | 0 | 1 |
| 55 | Jakub Schenk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 53 | 6 | 16 |
Trener: Sašo Filipovski, Andrzej Adamek, Artur Gronek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dee Bost | 8 | 0 | 1 |
| 7 | Kamil Zywert | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Szewczyk | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Vlad-Sorin Moldoveanu | 8 | 2 | 1 |
| 17 | Marcel Ponitka | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mateusz Ponitka | 11 | 1 | 2 |
| 33 | Karol Gruszecki | 16 | 4 | 2 |
| 34 | Adam Hrycaniuk | 4 | 0 | 1 |
| 35 | Przemysław Zamojski | 2 | 0 | 5 |
| 41 | Dejan Borovnjak | 4 | 0 | 3 |
| 42 | Nemanja Djurišić | 7 | 1 | 1 |
| 55 | Łukasz Koszarek | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 65 | 9 | 20 |







