| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 24 | 19 | 27 | 23 | 93 |
| KKS Siechnice | 23 | 18 | 16 | 21 | 78 |
- Kwarta 1
- 24–23
- Kwarta 2
- 19–18
- Kwarta 3
- 27–16
- Kwarta 4
- 23–21
Sędziowie: Waldemar Kusza, Łukasz Wysocki
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Lipiński | 7 | 0 | 3 |
| 5 | Grzegorz Fiks | 21 | 1 | 2 |
| 6 | Marcin Kowalski | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Czesław Radwański | 9 | 1 | 0 |
| 10 | Przemysław Malona | 11 | 0 | 5 |
| 11 | Sławomir Dźwilewski | 6 | 1 | 1 |
| 12 | Grzegorz Kaczmarek | 19 | 1 | 1 |
| 13 | Jan Kurowski | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Dawid Obrzut | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Tomasz Sularczyk | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Rafał Ulrich | 8 | 0 | 2 |
| Suma | 93 | 4 | 20 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Łukasz Bartnicki | 10 | 0 | 3 |
| 5 | Piotr Mielczarek | 18 | 4 | 0 |
| 6 | Bronisław Wawrzyńczuk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Artur Cielma | 8 | 1 | 1 |
| 8 | Paweł Wójcik | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Marcin Fąfara | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Damian Oswald | 15 | 2 | 3 |
| 13 | Mateusz Kruczyński | 4 | 0 | 1 |
| 15 | Wojciech Kabat | 8 | 1 | 1 |
| 16 | Tobiasz Kol | 10 | 0 | 1 |
| Suma | 78 | 9 | 15 |







