| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KS Ślęza II Wrocław | 24 | 22 | 8 | 23 | 77 |
| MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 16 | 21 | 17 | 10 | 64 |
- Kwarta 1
- 24–16
- Kwarta 2
- 22–21
- Kwarta 3
- 8–17
- Kwarta 4
- 23–10
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Maciej Banach, Krzysztof Fila
Trener: Krzysztof Szwej
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Woźna | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrianna Płaskocińska | Nie | 12:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Małgorzata Zuchora | Tak | 36:05 | 8 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Sklepowicz | Tak | 34:29 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kinga Ochman | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anna Matras | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Jaworska | Tak | 30:55 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aleksandra Magdziarz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marta Wdowiuk | Nie | 12:31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martyna Mączka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sylwia Siemienas | Tak | 39:06 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Julia Berezowska | Tak | 34:33 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 19 | 44 | 9 | 22 | 12 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 20 | 11 | 15 | 1 | 0 | 77 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tadeusz Widziszowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Iwona Winnicka | Tak | 34:35 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sandra Ludwiniak | Nie | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Jurek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Fundeła | Nie | 7:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Beata Jurczyńska | Tak | 30:26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | -15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joanna Czarnecka | Tak | 36:36 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 | -17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marta Kulak | Tak | 21:02 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Monika Barczuk | Nie | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 30:24 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Agnieszka Kret | Tak | 37:01 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 35 | 5 | 15 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 16 | 18 | 26 | 3 | 1 | 0 | 64 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |







