1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
7 kolejka
Hala Sportowa AJP, ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 11 | 23 | 11 | 15 | 60 |
| 1KS Ślęza II Wrocław | 16 | 17 | 13 | 9 | 55 |
- Kwarta 1
- 11–16
- Kwarta 2
- 23–17
- Kwarta 3
- 11–13
- Kwarta 4
- 15–9
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Trypuć, Paulina Gajdosz
Trener: Robert Pieczyrak, Janusz Kopaczewski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Duchnowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klaudia Kędziorska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adriana Kopciuch | Tak | 32:01 | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kinga Kominek | Tak | 19:27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Bury | Nie | 5:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Beata Jezierska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktoria Keller | Tak | 37:13 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jagoda Szczęsna | Tak | 17:09 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Matkowska | Tak | 35:40 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Magdalena Lasocka | Nie | 23:13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Paula Duchnowska | Nie | 25:22 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Aleksandra Dul | Nie | 4:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 46 | 3 | 15 | 7 | 10 | 4 | 26 | 4 | 16 | 14 | 3 | 12 | 5 | 2 | 60 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Szwej
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Adrianna Płaskocińska | Nie | 18:50 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Małgorzata Zuchora | Tak | 32:04 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Sklepowicz | Tak | 38:35 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anna Matras | Nie | 4:15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Jaworska | Tak | 19:47 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aleksandra Magdziarz | Nie | 2:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marta Wdowiuk | Tak | 28:22 | 7 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martyna Mączka | Nie | 4:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sylwia Siemienas | Tak | 26:03 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Julia Berezowska | Nie | 25:10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 51 | 4 | 20 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 1 | 16 | 2 | 5 | 55 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |







