| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 23 | 17 | 14 | 28 | 82 |
| GTK Fluor Gliwice | 13 | 20 | 17 | 18 | 68 |
- Kwarta 1
- 23–13
- Kwarta 2
- 17–20
- Kwarta 3
- 14–17
- Kwarta 4
- 28–18
Sędziowie: Mateusz Tychowski, Maciej Guzik
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Lipiński | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Michał Weiss | 19 | 1 | 3 |
| 6 | Marcin Kowalski | 8 | 2 | 2 |
| 8 | Mateusz Płatek | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Czesław Radwański | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dawid Obrzut | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Jan Kurowski | 6 | 2 | 0 |
| 13 | Ireneusz Mielnik | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Artur Grygiel | 27 | 4 | 2 |
| 16 | Rafał Ulrich | 12 | 0 | 3 |
| Suma | 82 | 9 | 19 |
Trener: Jacek Adamczak, Janusz Kołcz, Sylwester Walczuk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Stanisław Grabiec | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Paweł Juraszek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Damulewicz | 6 | 1 | 1 |
| 7 | Grzegorz Sobański | 14 | 2 | 3 |
| 8 | Tomasz Czajkowski | 15 | 2 | 0 |
| 9 | Stanisław Mazanek | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Marcin Marczyk | 6 | 0 | 3 |
| 11 | Łukasz Nawrot | 8 | 0 | 3 |
| 12 | Karol Leszczyński | 6 | 0 | 4 |
| 13 | Grzegorz Podulka | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Łukasz Ochodek | 6 | 0 | 2 |
| 15 | Paweł Szymański | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 6 | 18 |







