| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Mall Sudety Jelenia Góra | 20 | 23 | 24 | 27 | 94 |
| UKS Alba Chorzów | 15 | 14 | 16 | 29 | 74 |
- Kwarta 1
- 20–15
- Kwarta 2
- 23–14
- Kwarta 3
- 24–16
- Kwarta 4
- 27–29
Sędziowie: Paweł Baran, Mirosław Wysocki
Trener: Ireneusz Taraszkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Krzysztof Samiec | 25 | 7 | 4 |
| 5 | Alan Urbaniak | 12 | 0 | 3 |
| 7 | Rafał Niesobski | 20 | 1 | 3 |
| 9 | Maciej Kiełbasa | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Wojciech Klimek | 2 | 0 | 5 |
| 12 | Michał Kozak | 5 | 1 | 2 |
| 13 | Łukasz Niesobski | 6 | 0 | 4 |
| 14 | Artur Czekański | 5 | 0 | 4 |
| 15 | Jakub Czech | 15 | 0 | 3 |
| 17 | Paweł Minciel | 4 | 0 | 4 |
| Suma | 94 | 9 | 33 |
Trener: Rafał Sobecki
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Spychała | 14 | 2 | 2 |
| 6 | Radosław Chwal | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Kamil Żebrowski | 9 | 0 | 3 |
| 8 | Michał Batorski | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Karol Tyborowski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Gembus | 25 | 1 | 3 |
| 11 | Daniel Pełka | 14 | 0 | 3 |
| 12 | Krzysztof Lis | 3 | 1 | 1 |
| 13 | Dawid Włodara | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Artur Lewicki | 7 | 0 | 3 |
| Suma | 74 | 4 | 19 |







