PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
19 kolejka
Hala Sportowa w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC Polkowice | 16 | 22 | 16 | 17 | 71 |
| 1KS Ślęza Wrocław | 21 | 8 | 21 | 12 | 62 |
- Kwarta 1
- 16–21
- Kwarta 2
- 22–8
- Kwarta 3
- 16–21
- Kwarta 4
- 17–12
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Artur Fiedler, Maciej Dębowski
Trener: Maroš Kovačik, Karol Kowalewski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Temitope Fagbenle | 5 | 0 | 4 |
| 5 | Miljana Bojović | 8 | 0 | 3 |
| 6 | Angelika Cowels | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Antonija Sandrić | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Weronika Gajda | 8 | 0 | 3 |
| 14 | Magdalena Leciejewska | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Artemis Spanou | 25 | 3 | 3 |
| 23 | Magdalena Idziorek | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karolina Puss | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lauren Ervin | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Alysha Clark | 12 | 0 | 3 |
| Suma | 71 | 4 | 19 |
Trener: Arkadiusz Rusin, Krzysztof Szwej
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Sklepowicz | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Sharnee Zoll-Norman | 29 | 2 | 2 |
| 11 | Klaudia Sosnowska | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Agnieszka Kaczmarczyk | 9 | 1 | 4 |
| 13 | Tania Perez | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Tijana Ajduković | 5 | 0 | 2 |
| 15 | Agnieszka Majewska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kourtney Treffers | 6 | 0 | 2 |
| 24 | Sonia Ursu-Kim | 5 | 1 | 1 |
| 25 | Karina Michałek | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Janis Boonstra | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 62 | 5 | 19 |







