| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKK Wrocław | 17 | 17 | 11 | 24 | 69 |
| Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 18 | 25 | 5 | 12 | 60 |
- Kwarta 1
- 17–18
- Kwarta 2
- 17–25
- Kwarta 3
- 11–5
- Kwarta 4
- 24–12
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Paweł Baran, Mateusz Dukiel
Trener: Tomasz Niedbalski, Sebastian Potoczny
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Łukasz Uberna | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Tomasz Madejski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Bortliczek | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Łukasz Piotrowski | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomasz Stępień | 19 | 4 | 4 |
| 20 | Mateusz Trębowicz | 12 | 2 | 2 |
| 24 | Kamil Fiedukiewicz | 8 | 2 | 1 |
| 25 | Kacper Grzelak | 4 | 0 | 2 |
| 26 | Fryderyk Matusiak | 6 | 0 | 0 |
| 33 | Michał Kapa | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Tomasz Józefiak | 16 | 0 | 2 |
| 44 | Bartosz Zając | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 69 | 8 | 15 |
Trener: Adam Omelan, Łukasz Bartnicki
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Robert Cieśla | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Bartosz Wyrwas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sławomir Dźwilewski | 17 | 0 | 1 |
| 9 | Sebastian Beluch | 10 | 1 | 4 |
| 10 | Bartosz Zubik | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Mariusz Gnatowicz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomasz Giniewski | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Patryk Garbaciak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Łukasz Malinowski | 3 | 1 | 2 |
| 20 | Wojciech Suprun | 17 | 0 | 2 |
| 21 | Łukasz Bartnicki | 9 | 0 | 3 |
| Suma | 60 | 2 | 18 |







