| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEA AZS Poznań | 22 | 15 | 32 | 23 | 92 |
| UKS Lider Swarzędz | 15 | 12 | 24 | 16 | 67 |
- Kwarta 1
- 22–15
- Kwarta 2
- 15–12
- Kwarta 3
- 32–24
- Kwarta 4
- 23–16
Sędziowie: Sławomir Sobiech, Michał Hejosz
Trener: Małgorzata Łabędzka, Danuta Łabędzka
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Senenko | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eliza Raflik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joanna Zbierska | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Kołodziejczak | 17 | 0 | 0 |
| 9 | Anna Frankowska | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Paulina Budych | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Ratajczak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Olga Jędrzejczak | 15 | 0 | 0 |
| 13 | Weronika Jarecka | 12 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Piechowiak | 28 | 0 | 0 |
| 15 | Anna Majchrzak | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 92 | 0 | 0 |
Trener: Anna Talarczyk, Magdalena Dedio
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Malina Piasecka | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Rubach | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Kasołka | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Urbaniak | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Plackowska | 15 | 0 | 0 |
| 22 | Oliwia Flaszak | 16 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktoria Turek | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Wiktoria Flaszak | 16 | 0 | 0 |
| 50 | Agata Krzywińska | 4 | 0 | 0 |
| 55 | Zofia Klara Fornalik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 0 | 0 |







