| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS Śląsk Wrocław | 13 | 9 | 8 | 18 | 48 |
| Focus Mall Sudety Jelenia Góra | 14 | 18 | 14 | 8 | 54 |
- Kwarta 1
- 13–14
- Kwarta 2
- 9–18
- Kwarta 3
- 8–14
- Kwarta 4
- 18–8
Sędziowie: Tomasz Wójcik, Grzegorz Górski
Trener: Grzegorz Krzak, Maciej Maciejewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maksym Kulon | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksander Raczek | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Wojciech Leszczyński | 9 | 1 | 4 |
| 8 | Kacper Sęk | 7 | 1 | 0 |
| 9 | Paweł Bochenkiewicz | 10 | 0 | 1 |
| 10 | Kacper Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jarosław Zyskowski | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Adrian Mroczek-Truskowski | 9 | 2 | 2 |
| 13 | Michał Zygadło | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wojciech Suprun | 7 | 0 | 4 |
| 16 | Norbert Kulon | 4 | 0 | 2 |
| 18 | Tomasz Bodziński | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 48 | 4 | 17 |
Trener: Ireneusz Taraszkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Krzysztof Samiec | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Mariusz Matczak | 7 | 0 | 3 |
| 7 | Rafał Niesobski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Kiełbasa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Radosław Hajbowicz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jarosław Wilusz | 9 | 0 | 4 |
| 12 | Michał Kozak | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Łukasz Niesobski | 11 | 1 | 1 |
| 14 | Artur Czekański | 3 | 0 | 4 |
| 17 | Paweł Minciel | 12 | 0 | 2 |
| 21 | Tomasz Maryniewski | 6 | 2 | 3 |
| Suma | 54 | 3 | 20 |






