| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dwójka Rogoźno | 0 | 5 | 10 | 10 | 25 |
| UKS Delfin Kłecko | 10 | 12 | 21 | 15 | 58 |
- Kwarta 1
- 0–10
- Kwarta 2
- 5–12
- Kwarta 3
- 10–21
- Kwarta 4
- 10–15
Trener: Stanisław Kozłowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marta Grabarczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mirosława Ziółkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laura Kuryś | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lukrecja Szafrańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zofia Bigosińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Grabarczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matylda Niespodziana | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Szturmińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Waldemar Gołochowicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Szałek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marietta Sadowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Kacprowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vanessa Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martyna Alamenciak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrycja Kordońska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Laura Maciuszek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Strzelczenia | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcelina Kuchcińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aniela Jaskulska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zofia Cieślicka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Turonek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Kiełpińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |





