| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Delfin Kłecko | 19 | 16 | 20 | 22 | 77 |
| UKS Dziewiątka Ostrów Wlkp. | 0 | 7 | 7 | 5 | 19 |
- Kwarta 1
- 19–0
- Kwarta 2
- 16–7
- Kwarta 3
- 20–7
- Kwarta 4
- 22–5
Trener: Waldemar Gołochowicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Szałek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marietta Sadowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Kacprowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vanessa Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martyna Alamenciak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrycja Kordońska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Laura Maciuszek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Strzelczenia | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcelina Kuchcińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karina Wiertel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Turonek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Kiełpińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Gracz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marcin Krzyżanowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zofia Wołowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anna Kosmala | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Panek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliwia Stachowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sandra Wita | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Chojka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Kraska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Weronika Kubik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Weronika Kurczaba | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Basińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joanna Szukowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |





