| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 21 | 13 | 13 | 14 | 61 |
| Focus Mall Sudety Jelenia Góra | 13 | 21 | 13 | 26 | 73 |
- Kwarta 1
- 21–13
- Kwarta 2
- 13–21
- Kwarta 3
- 13–13
- Kwarta 4
- 14–26
Sędziowie: Jarosław Kędziora, Mirosław Wysocki
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Lipiński | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Michał Weiss | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Mateusz Płatek | 2 | 0 | 5 |
| 9 | Czesław Radwański | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Ireneusz Mielnik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Artur Kos | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jan Kurowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dawid Obrzut | 6 | 0 | 2 |
| 14 | Maciej Lepczyński | 22 | 2 | 3 |
| 15 | Artur Grygiel | 14 | 2 | 2 |
| 16 | Rafał Ulrich | 10 | 0 | 5 |
| Suma | 61 | 5 | 26 |
Trener: Ireneusz Taraszkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Krzysztof Samiec | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mariusz Matczak | 9 | 0 | 4 |
| 7 | Rafał Niesobski | 7 | 0 | 4 |
| 11 | Jarosław Wilusz | 18 | 0 | 4 |
| 12 | Michał Kozak | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Łukasz Niesobski | 14 | 2 | 4 |
| 14 | Artur Czekański | 4 | 0 | 2 |
| 15 | Jakub Czech | 13 | 0 | 3 |
| 17 | Paweł Minciel | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Tomasz Maryniewski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 2 | 21 |







