| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS MIKST MIĘDZYCHÓD | 8 | 10 | 14 | 20 | 52 |
| UKS JEDYNKA PLESZEW | 15 | 18 | 13 | 8 | 54 |
- Kwarta 1
- 8–15
- Kwarta 2
- 10–18
- Kwarta 3
- 14–13
- Kwarta 4
- 20–8
Sędziowie: Robert Dura, Mateusz Nizio
Trener: Jacek Cejba
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hubert Loba | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Tomaszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bartosz Łomozik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Franciszek Krzyżański | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hubert Banach | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomasz Tomaszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marcin Majewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Molik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alan Cessa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktor Kunik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Ceglarski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Janos | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bartosz Nowaczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mikołaj Sołtysiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julian Sawada | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Kujawa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tobiasz Ptak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jędrzej Kulig | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dawid Młodak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tymoteusz Stanich | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktor Kaźmierczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eryk Nowaczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oliwier Gawroński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |





