| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| STK Czarni Słupsk | 18 | 20 | 22 | 24 | 84 |
| Energa Kotwica Kołobrzeg | 26 | 19 | 21 | 22 | 88 |
- Kwarta 1
- 18–26
- Kwarta 2
- 20–19
- Kwarta 3
- 22–21
- Kwarta 4
- 24–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Nejman, Jacek Dolski, Bartłomiej Chodorowski
Trener: Robert Jakubiak, Mantas Cesnauskis
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Adrian Kordalski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wojciech Jakubiak | 20 | 31:40 | 2/2 | 100% | 4/6 | 66.7% | 6/8 | 75% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | -4 |
| 8 | Bartosz Sprengel | 1 | 8:20 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Łukasz Seweryn | 8 | 28:03 | 1/3 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 10 | Szymon Długosz | 2 | 11:54 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Piotr Powideł | 2 | 3:40 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Hubert Wyszkowski | 0 | 7:40 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 16 | Damian Cechniak | 9 | 22:22 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 1/4 | 25% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | -4 |
| 22 | Mantas Cesnauskis | 20 | 37:06 | 3/7 | 42.9% | 2/6 | 33.3% | 5/13 | 38.5% | 8/10 | 80% | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | -2 |
| 25 | Dawid Rypiński | 3 | 11:11 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 29 | Patryk Pełka | 19 | 38:04 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 5/10 | 50% | 7/8 | 87.5% | 1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | -4 |
| Suma | 84 | 200:00 | 15/32 | 46.9% | 11/25 | 44% | 26/57 | 45.6% | 21/31 | 67.7% | 3 | 3 | 6 | 18 | 25 | 23 | 15 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
Trener: Maciej Dudzik
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 7 | Gracjan Dobriański | 0 | 1:17 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 8 | Szymon Ryżek | 9 | 15:08 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 10 | Patryk Przyborowski | 6 | 15:32 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 12 | Kamil Izraelski | 0 | 3:24 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Jakub Zalewski | 0 | 29:00 | 0/3 | 0% | 0/4 | 0% | 0/7 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 14 | Paweł Lasota | 0 | 1:44 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 15 | Damian Janiak | 27 | 30:34 | 5/7 | 71.4% | 5/8 | 62.5% | 10/15 | 66.7% | 2/5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| 16 | Łukasz Bodych | 8 | 17:34 | 1/6 | 16.7% | 2/3 | 66.7% | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 18 | Daniel Grujić | 19 | 33:33 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 14/16 | 87.5% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 23 | Przemysław Wrona | 19 | 23:44 | 9/10 | 90% | 0/0 | 0% | 9/10 | 90% | 1/3 | 33.3% | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| 27 | Jakub Stanios | 0 | 28:29 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 |
| Suma | 88 | 199:59 | 17/31 | 54.8% | 12/28 | 42.9% | 29/59 | 49.2% | 18/27 | 66.7% | 3 | 2 | 5 | 15 | 23 | 24 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |







