| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpia Wodzisław Śląski | 32 | 32 | 20 | 16 | 100 |
| Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. | 8 | 21 | 10 | 19 | 58 |
- Kwarta 1
- 32–8
- Kwarta 2
- 32–21
- Kwarta 3
- 20–10
- Kwarta 4
- 16–19
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Paweł Berdyczko, Paweł Janikowski
Trener: Adam Kubaszczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marlena Jurzica | Nie | 12:06 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maria Cichy | Tak | 18:01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Justyna Ogrodowska | Nie | 9:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Jabłońska | Tak | 25:53 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 17 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paulina Hnida | Nie | 10:00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Laura Cichy | Nie | 12:16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Pawlik | Nie | 15:01 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrycja Jastrzębska | Tak | 25:57 | 11 | 18 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28 | 40 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klaudia Rutkowska | Tak | 25:55 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Elżbieta Giedrojć | Tak | 24:59 | 2 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Rusińska | Nie | 14:03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wiktoria Grzegorzek | Nie | 5:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 30 | 58 | 9 | 19 | 13 | 17 | 3 | 1 | 4 | 16 | 29 | 1 | 21 | 2 | 1 | 100 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Janusz Kopaczewski, Radosław Duchnowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joanna Kobylińska | Tak | 16:33 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | -36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Kuczyńska | Tak | 32:06 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | -26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikola Trawczyńska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Feliczak | Nie | 27:44 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Wierzbicka | Nie | 24:49 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | -28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martyna Kurkowiak | Nie | 18:59 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Patrycja Szczecińska | Tak | 18:39 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | -17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Weronika Dudek | Tak | 27:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alicja Kościukiewicz | Tak | 18:48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Karolina Kupczyk | Nie | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 11 | 27 | 7 | 20 | 15 | 19 | 2 | 4 | 6 | 15 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 58 | 5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |







