1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
18 kolejka
Hala Sportowa AJP, ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 14 | 11 | 19 | 19 | 63 |
| KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 30 | 24 | 15 | 25 | 94 |
- Kwarta 1
- 14–30
- Kwarta 2
- 11–24
- Kwarta 3
- 19–15
- Kwarta 4
- 19–25
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Borowiak, Mikołaj Kozubiński
Trener: Robert Pieczyrak, Janusz Kopaczewski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Paula Duchnowska | Tak | 22:53 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | -33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laura Dubaj | Nie | 3:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Duchnowska | Nie | 20:20 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Jeger | Nie | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktoria Keller | Tak | 33:41 | 7 | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | -28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jagoda Szczęsna | Tak | 30:24 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 | 16 | -15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewa Kielar | Nie | 18:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Matkowska | Tak | 30:11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | -18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Olga Trzeciak | Tak | 25:14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kinga Potraca | Nie | 12:26 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 | -20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 38 | 8 | 33 | 11 | 19 | 3 | 19 | 3 | 18 | 16 | 2 | 11 | 1 | 6 | 63 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Leszek Marzec, Piotr Neyder
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandra Janiak | Tak | 29:10 | 7 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 25 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Tak | 22:20 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 17 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Wojtala | Nie | 21:35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Małgorzata Zuchora | Tak | 30:08 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | Nie | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | Tak | 26:00 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 21 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Zuziak | Nie | 20:33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alicja Kopiec | Nie | 11:17 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Weronika Telenga | Tak | 27:39 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 12 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 30 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Weronika Pawlak | Nie | 5:48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 33 | 58 | 6 | 17 | 10 | 19 | 21 | 2 | 2 | 20 | 29 | 20 | 12 | 6 | 1 | 94 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |







