1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
20 kolejka
Hala Sportowa AJP, ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 18 | 23 | 33 | 15 | 89 |
| Olimpia Wodzisław Śląski | 12 | 6 | 11 | 11 | 40 |
- Kwarta 1
- 18–12
- Kwarta 2
- 23–6
- Kwarta 3
- 33–11
- Kwarta 4
- 15–11
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Grzegorz Adamkiewicz, Marta Malczewska
Trener: Robert Pieczyrak, Janusz Kopaczewski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Paula Duchnowska | Tak | 20:05 | 4 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 20 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kornelia Ruszkowska | Nie | 5:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laura Dubaj | Nie | 21:24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Duchnowska | Nie | 27:11 | 3 | 8 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 | 15 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktoria Keller | Tak | 21:34 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 22 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jagoda Szczęsna | Tak | 21:21 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewa Kielar | Tak | 24:02 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ewelina Śmiałek | Nie | 22:15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Katarzyna Mamrowicz | Nie | 11:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kinga Potraca | Tak | 24:38 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 20 | 36 | 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 44 | 19 | 19 | 2 | 21 | 4 | 5 | 89 | -2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Adam Kubaszczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marlena Jurzica | Nie | 14:50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maria Cichy | Nie | 15:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Justyna Ogrodowska | Tak | 26:22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Jabłońska | Tak | 7:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Laura Cichy | Nie | 16:16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Pawlik | Tak | 30:07 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrycja Jastrzębska | Tak | 28:18 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | -33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klaudia Rutkowska | Tak | 33:32 | 6 | 11 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 16 | 11 | -43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Rusińska | Nie | 14:31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wiktoria Grzegorzek | Nie | 12:59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 52 | 0 | 8 | 8 | 15 | 17 | 22 | 39 | 13 | 9 | 33 | 17 | 5 | 4 | 40 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |







