| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 33 | 24 | 15 | 24 | 96 |
| Röben Gimbasket Wrocław | 13 | 11 | 18 | 14 | 56 |
- Kwarta 1
- 33–13
- Kwarta 2
- 24–11
- Kwarta 3
- 15–18
- Kwarta 4
- 24–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rajmund Lewiński, Rafał Szwej
Trener: Jerzy Chudeusz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Michał Weiss | 8 | 2 | 2 |
| 6 | Marcin Kowalski | 8 | 2 | 3 |
| 8 | Krzysztof Krajniewski | 11 | 2 | 2 |
| 10 | Jarosław Bartkowiak | 14 | 0 | 2 |
| 11 | Maksym Rogalewski | 10 | 2 | 4 |
| 12 | Bartosz Zubik | 8 | 0 | 3 |
| 13 | Rafał Wojciechowski | 15 | 0 | 0 |
| 15 | Danyil Mishchenko | 6 | 0 | 2 |
| 16 | Tomasz Włodarczyk | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Karol Kutta | 16 | 1 | 2 |
| Suma | 96 | 9 | 24 |
Trener: Robert Kościuk, Paweł Obuchowicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Luka Malakhau | 8 | 0 | 2 |
| 5 | Michał Kamberski | 12 | 4 | 1 |
| 7 | Wojciech Sienkiewicz | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Maciej Kościuk | 13 | 2 | 2 |
| 9 | Jakub Kamberski | 7 | 0 | 1 |
| 10 | Mateusz Rogoziński | 5 | 0 | 1 |
| 11 | Rafał Chwastyk | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Michał Pietrzak | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Maciej Szeszycki | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Paweł Gałczyński | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 56 | 6 | 17 |







