Liga Kadetek U15K
Hala Sportowa Gminnego Ośrodku Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Team Suchy Las | 20 | 17 | 21 | 24 | 82 |
| KS Play Basket Kraszewice | 7 | 16 | 12 | 18 | 53 |
- Kwarta 1
- 20–7
- Kwarta 2
- 17–16
- Kwarta 3
- 21–12
- Kwarta 4
- 24–18
Sędziowie: Krystian Ostrowski, Michał Majchrzak
Trener: Jarosław Marcinkowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marianna Rozwadowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maja Koszyca | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matylda Plewkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Rucińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Kowalska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Marczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwia Ruta | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marta Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Łucja Hintz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominika Chaniewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Małgorzata Młyńczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Adrian Kruszakin
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wiktoria Karkoszka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Kleinert | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Weronika Cegiełka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bernadetta Kowalczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marta Kobza | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joanna Szuleta | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zuzanna Gabryś | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Luiza Cegiełka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nikola Jeziorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Katarzyna Betka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dominika Szuleta | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |







