Liga Kadetek U15K
Hala Sportowa Gminnego Ośrodku Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Team Suchy Las | 16 | 16 | 10 | 9 | 51 |
| MKS Opalenica | 21 | 16 | 28 | 25 | 90 |
- Kwarta 1
- 16–21
- Kwarta 2
- 16–16
- Kwarta 3
- 10–28
- Kwarta 4
- 9–25
Sędziowie: Dajana Dudkowiak, Maciej Inerowicz
Trener: Jarosław Marcinkowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matylda Plewkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominika Chaniewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Rucińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Marczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ida Pestka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwia Ruta | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Janus | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Małgorzata Młyńczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antonina Zaborowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maja Koszyca | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wiktoria Kowalska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Krzysztof Mądry
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Otylia Fertyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maria Borecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laura Kaminiarz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emilia Latuszek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rozalia Duda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kornelia Sobańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuzanna Bręk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agnieszka Bartczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aniela Fertig | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ewelina Stachowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Antonina Batura | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Olga Andrzejewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |






