| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań I | 21 | 21 | 24 | 17 | 6 | 89 |
| UKS Dwójka Rogoźno | 33 | 21 | 15 | 14 | 13 | 96 |
- Kwarta 1
- 21–33
- Kwarta 2
- 21–21
- Kwarta 3
- 24–15
- Kwarta 4
- 17–14
- Dogrywka 1
- 6–13
Sędziowie: Krystian Ostrowski, Przemysław Koper
Trener: Katarzyna Czuk
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Winkel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ida Jaskólska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paulina Szymańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daria Wasiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alicja Witoszyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwia Strzelecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Inez Byttner | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katarzyna Michalak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maria Begier | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martyna Hałasik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Liwia Cabańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Stanisław Kozłowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amelia Purgiel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Małgorzata Filipiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Samolak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michalina Przybył | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonia Błażejewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anna Górska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alicja Hencel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikola Gust | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Januchowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marianna Wahlich | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Kledzik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Weronika Gomulec | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |






