Liga Kadetów U15M
Hala Sportowa Gminnego Ośrodku Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BASKET TEAM SUCHY LAS | 22 | 35 | 14 | 14 | 85 |
| ENEA Basket Piła | 22 | 12 | 16 | 26 | 76 |
- Kwarta 1
- 22–22
- Kwarta 2
- 35–12
- Kwarta 3
- 14–16
- Kwarta 4
- 14–26
Sędziowie: Łukasz Koralewski, Filip Lenartowski
Trener: Jacek Łukomski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Kajetan Kaczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Aleksander Zbyszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Michał Zajdowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Jakub Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Jakub Kołodziński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Tobiasz Stachowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Jakub Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Piotr Szczęsny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jan Nowicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Igor Urban | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Sebastian Marchlewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Konstanty Sobczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Anna Rajewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maksymilian Leniec | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Dyba | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Mikuła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrzej Gogoła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksander Augustyn | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wojciech Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mateusz Leniec | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kamil Wyroślak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Oskar Fliski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 |







