| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS KOSZ PLESZEW | 2 | 10 | 18 | 10 | 40 |
| SKS KORONA ZAKRZEWO | 14 | 15 | 11 | 16 | 56 |
- Kwarta 1
- 2–14
- Kwarta 2
- 10–15
- Kwarta 3
- 18–11
- Kwarta 4
- 10–16
Sędziowie: Jakub Kowalski
Trener: Krzysztof Cnotliwy
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MIŁOSZ WALENDOWSKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MAKSYMILIAN GAWROŃSKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriela Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KACPER MICHALSKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PIOTR SIERŻANT | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Borys Szlachetka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Igor Szlachetka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DAWID SŁOMIŃSKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JULIAN PIĘKNY | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KAMIL BUKOWSKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | FILIP NIEMCZEWSKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JAKUB URBANIAK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KACPER ZARADNY | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Jacek Skrzypczak
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bartłomiej Wiśniewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominik Dworczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stanisław Skrzypczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Skrzypczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eryk Wermajster | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stanisław Pohl | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michał Binkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Franciszek Kokot | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maciej Kufel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |






