| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKK PYRA SP11/SP65 POZNAŃ | 18 | 19 | 14 | 20 | 71 |
| BASKET TEAM SUCHY LAS | 10 | 12 | 3 | 12 | 37 |
- Kwarta 1
- 18–10
- Kwarta 2
- 19–12
- Kwarta 3
- 14–3
- Kwarta 4
- 20–12
Sędziowie: Zuzanna Krajewska
Trener: Monika Sibora
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakub Smyczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ksawery Łągwa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Kamaj | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliwier Czeski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Wagner | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adrian Budych | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Magdziarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartosz Wojciechowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Borys Świtaj | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grzegorz Wilmański | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hubert Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Ilona Mądra
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tymon Jankowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Bystrzycki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bartosz Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hugo Da Silva E Costa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Konrad Szymarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mikołaj Mataczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jędrzej Zaborowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Michał Sobczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aleksander Śnioch | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Franciszek Flis | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kajetan Rozwadowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szymon Buczkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |







