| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKLEP POLSKI MKK SP2 GNIEZNO | 15 | 21 | 22 | 22 | 80 |
| BASKET TEAM SUCHY LAS | 12 | 9 | 10 | 17 | 48 |
- Kwarta 1
- 15–12
- Kwarta 2
- 21–9
- Kwarta 3
- 22–10
- Kwarta 4
- 22–17
Sędziowie: Katarzyna Matysiak, Joanna Borkowska
Trener: Piotr Golasiński
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cyprian Szymoniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marcel Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brajan Pomorski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Bułat | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Gorzelany | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Igor Kajdaniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hubert Świrydowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Śliwiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oskar Miedzianowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Piotr Michalski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Lewandowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bartosz Fuszpaniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Ilona Mądra
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wojciech Serafinowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wojciech Wechmann | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bartosz Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hugo Da Silva E Costa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleksander Śnioch | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mikołaj Karasiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Adam Bystrzycki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kajetan Rozwadowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szymon Buczkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ryszard Pucek-Mądry | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Stanisław Dybek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |






