| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS KOSZ OSTRÓW WLKP. | 19 | 18 | 18 | 12 | 67 |
| Mini Polonia 1912 Leszno | 16 | 18 | 15 | 5 | 54 |
- Kwarta 1
- 19–16
- Kwarta 2
- 18–18
- Kwarta 3
- 18–15
- Kwarta 4
- 12–5
Sędziowie: Piotr Zaworski
Trener: Jakub Kowalski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartosz Wasielewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Franciszek Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ADAM OLEJNIK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dawid Semczyszyn | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Frąszczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Marcinkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MATEUSZ WAWRZYNIAK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | WIKTOR GERLICH | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Frąszczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JAKUB KLÓSKA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oskar Szymoniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MACIEJ PARZEŃSKI | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Orzełek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kacper Kuźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Lisiecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikodem Urban | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Szatkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Kwintkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikołaj Osak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wojciech Maciejewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franciszek Kowalewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wojciech Szabała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mikołaj Kaszuba | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |





